Rank | Name | Monthly Votes | Total Votes | Servers | Reviews | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,673,831 | 229,548,479 | 3,371,839 | 11,785 | ||
2 | 770,075 | 110,761,220 | 876,954 | 1,108 | ||
3 | 237,186 | 77,213,265 | 1,477,470 | 3,391 | ||
4 | 221,930 | 4,849,895 | 1 | 2,736 | ||
5 | 214,478 | 19,986,198 | 250,559 | 493 | ||
6 | 204,310 | 34,964,607 | 4,333,271 | 5,117 | ||
7 | 176,420 | 1,776,675 | 107,639 | 905 | ||
8 | 150,244 | 3,883,288 | 77,212 | 182 | ||
9 | 125,321 | 39,225,524 | 506,464 | 1,800 | ||
10 | 106,624 | 81,982,661 | 8,627,015 | 8,973 | ||
11 | 104,689 | 3,557,357 | 120,985 | 460 | ||
12 | 98,610 | 27,041,745 | 353,088 | 529 | ||
13 | 88,964 | 25,901,630 | 190,871 | 736 | ||
14 | 78,508 | 4,800,447 | 83,685 | 124 | ||
15 | 76,643 | 35,127,923 | 613,988 | 2,370 | ||
16 | 74,081 | 538,419 | 0 | 86 | ||
17 | 73,465 | 3,856,985 | 800,000 | 665 | ||
18 | 73,033 | 26,897,391 | 4,100,179 | 9,272 | ||
19 | 57,424 | 4,951,953 | 20,113 | 147 | ||
20 | 55,918 | 1,492,218 | 1,142,281 | 494 | ||
21 | 46,319 | 5,987,302 | 349,871 | 1,006 | ||
22 | 45,851 | 6,908,357 | 3,071,911 | 1,131 | ||
23 | 41,111 | 7,537,406 | 3,657,691 | 2,656 | ||
24 | 40,747 | 9,583,053 | 1,486,321 | 374 | ||
25 | 35,753 | 12,170,313 | 278,852 | 426 | ||
26 | 35,422 | 2,275,229 | 111,728 | 102 | ||
27 | 29,005 | 1,950,037 | 380,100 | 3,950 | ||
28 | 27,536 | 4,259,820 | 355,432 | 815 | ||
29 | 26,208 | 1,386,077 | 111,069 | 88 | ||
30 | 24,944 | 597,912 | 128,394 | 161 | ||
31 | 24,665 | 553,748 | 534,758 | 1,346 | ||
32 | 22,059 | 4,059,288 | 1,933,507 | 268 | ||
33 | 21,285 | 2,110,663 | 1,753,260 | 2,170 | ||
34 | 21,112 | 203,173 | 6,303 | 316 | ||
35 | 19,234 | 859,530 | 129,798 | 555 | ||
36 | 17,923 | 455,517 | 0 | 56 | ||
37 | 17,905 | 171,119 | 6,517 | 21 | ||
38 | 17,389 | 818,976 | 4,799 | 134 | ||
39 | 16,670 | 37,945 | 0 | 19 | ||
40 | 16,116 | 5,966,458 | 95,528 | 895 | ||
41 | 16,075 | 626,683 | 154,210 | 357 | ||
42 | 15,857 | 2,365,474 | 28,567 | 140 | ||
43 | 15,074 | 3,892,283 | 80,265 | 278 | ||
44 | 14,978 | 3,438,699 | 28,036 | 141 | ||
45 | 14,800 | 6,938,947 | 148,861 | 1,054 | ||
46 | 14,520 | 219,733 | 0 | 96 | ||
47 | 14,137 | 427,552 | 38,164 | 218 | ||
48 | 13,920 | 1,180,486 | 0 | 113 | ||
49 | 13,848 | 103,602 | 266,149 | 335 | ||
50 | 13,124 | 73,942 | 0 | 54 | ||
51 | 13,089 | 6,785,780 | 3,421,942 | 531 | ||
52 | 12,374 | 54,639 | 48,556 | 110 | ||
53 | 12,125 | 380,320 | 0 | 161 | ||
54 | 11,395 | 892,665 | 8,858 | 19 | ||
55 | 11,347 | 49,827 | 0 | 66 | ||
56 | 10,764 | 38,198 | 335 | 13 | ||
57 | 10,219 | 310,546 | 237,050 | 254 | ||
58 | 9,527 | 1,129,898 | 34,586 | 130 | ||
59 | 9,337 | 304,178 | 0 | 30 | ||
60 | 9,153 | 1,360,769 | 0 | 1,443 | ||
61 | 8,748 | 681,513 | 34,430 | 189 | ||
62 | 8,712 | 92,543 | 0 | 443 | ||
63 | 8,272 | 537,460 | 20,603 | 43 | ||
64 | 8,258 | 493,091 | 6,674,186 | 197 | ||
65 | 8,132 | 5,564,785 | 437,403 | 804 | ||
66 | 7,963 | 3,445,406 | 47,887 | 247 | ||
67 | 7,632 | 1,989,294 | 63,250 | 189 | ||
68 | 7,581 | 31,635 | 0 | 93 | ||
69 | 7,459 | 643,860 | 26,114 | 50 | ||
70 | 7,365 | 7,228,964 | 256,167 | 1,319 | ||
71 | 6,757 | 1,178,134 | 561,522 | 540 | ||
72 | 6,405 | 247,686 | 0 | 32 | ||
73 | 6,339 | 588,584 | 3,999 | 20 | ||
74 | 6,319 | 58,837 | 0 | 20 | ||
75 | 6,244 | 35,468 | 0 | 14 | ||
76 | 6,231 | 495,066 | 0 | 28 | ||
77 | 6,195 | 644,245 | 18,847 | 36 | ||
78 | 6,062 | 96,844 | 61,273 | 83 | ||
79 | 5,989 | 869,791 | 1,437,088 | 377 | ||
80 | 5,839 | 541,832 | 8,103 | 91 | ||
81 | 5,786 | 376,506 | 0 | 401 | ||
82 | 5,735 | 1,086,734 | 79,511 | 364 | ||
83 | 5,481 | 260,904 | 0 | 21 | ||
84 | 5,392 | 24,680 | 2,582 | 18 | ||
85 | 5,287 | 732,804 | 172,554 | 1,017 | ||
86 | 4,897 | 343,299 | 28,990 | 83 | ||
87 | 4,774 | 37,414 | 100 | 4 | ||
88 | 4,740 | 1,603,809 | 39,198 | 322 | ||
89 | 4,687 | 1,311,208 | 12,647 | 53 | ||
90 | 4,518 | 109,921 | 0 | 12 | ||
91 | 4,443 | 296,276 | 0 | 111 | ||
92 | 4,436 | 12,570 | 0 | 22 | ||
93 | 4,394 | 478,473 | 15,824 | 21 | ||
94 | 4,383 | 1,588,622 | 130,000 | 154 | ||
95 | 4,210 | 10,180,291 | 2,424,790 | 3,262 | ||
96 | 4,151 | 114,609 | 157,000 | 112 | ||
97 | 3,958 | 109,239 | 0 | 31 | ||
98 | 3,861 | 59,964 | 0 | 12 | ||
99 | 3,786 | 123,628 | 44,984 | 15 | ||
100 | 3,683 | 201,463 | 0 | 655 |
1 of 446
TopStats is not affiliated in any way with Top.gg, its services, or its API.
TopStats is also not affiliated in any way with Discord, its services, or its API.
All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.